Второй год подряд победу в номинации "Лучший двигатель года" одерживает 3-цилиндровый бензиновый мотор EcoBoost объемом 1.0 литр.
Жюри конкурса, состоящее из 87 автомобильных журналистов,
представляющих 35 стран мира, присудило двигателю Ford 479 баллов.
Второе место с отставанием от победителя в 71 очко занял 1.4-литровый
агрегат TSI Twincharger, разработанный инженерами VW Group, а третья
позиция досталась двигателю BMW объемом 2.0 литра, который заработал 247
баллов.
Силовая установка EcoBoost сегодня
устанавливается на модели Fiesta, B-MAX, Focus, C-MAX и Grand C-MAX. В
ближайшем будущем данным мотором начнут комплектовать новые автомобили
Transit Connect, Transit Courier, Tourneo Connect, Tourneo Courier,
EcoSport и Mondeo.
| Номинация | Победитель |
| Лучший двигатель года | 3-цилиндровый турбомотор Ford |
| Лучший новый двигатель | 1.4-литровый агрегат TSI VW Group |
| Лучший "зеленый" двигатель | 80-сильный 2-цилиндровый турбомотор Fiat |
| Лучший спортивный двигатель | 740-сильный агрегат Ferrari V12 объемом 6.3 литра |
| Лучший двигатель объемом менее 1.0 литра | 3-цилиндровый турбомотор Ford объемом 999 куб.см |
| От 1 до 1.4 литра | 1.4-литровый мотор Volkswagen TSI Twincharger |
| От 1.4 до 1.8 литра | 1.6-литровая установка BMW/PSA Peugeot Citroen |
| От 1.8 до 2.0 литра | 2.0-литровый агрегат BMW |
| От 2.0 до 2.5 литра | 2.5-литровый мотор Audi |
| От 2.5 до 3.0 литров | 2.7-литровый двигатель Porsche |
| От 3.0 до 4.0 литров | V-образная "восьмерка" McLaren объемом 3.8 литра |
| Свыше 4.0 литров | 6.3-литровый V12 марки Ferrari |
Источник: kolesa.ru
